---
title: Рейтинг AI-компаний: Санкт-Петербург 2026 | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/regions/78/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг региона «Санкт-Петербург» — 88

> 88 компаний региона «Санкт-Петербург» в рейтинге AIANA за 2025 год, лидеры: ServerMall, ЦРТ, VS Lab. Места в порядке общего рейтинга по выручке от ИИ.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Санкт-Петербург» 88 компаний с местом по выручке от ИИ за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [ServerMall](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806239326/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 2 | [ЦРТ](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805093681/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 3 | [VS Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810840970/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 4 | [Selectel](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810962785/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 5 | [Большие технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810974438/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 6 | [Just AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813286694/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 7 | [imkottrade](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838092877/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 8 | [Мейн Чейн](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802935570/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 9 | [Forsite](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839443729/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 10 | [Комплига](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838083791/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 11 | [Корус Консалтинг](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811090505/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 12 | [Вексус](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806406680/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 13 | [Необит](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804360292/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 14 | [mpstats](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804680366/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 15 | [Eco AIOps](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840474640/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 16 | [ITG (ITGlobal)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838413489/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 17 | [InfoShell](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802887037/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 18 | [МетаЛаб](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805655884/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 19 | [Asilan](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840049773/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 20 | [Complete](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810793872/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 21 | [Геоскан](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801450808/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 22 | [N3.Tech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7842388475/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 23 | [Invechno](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814414109/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 24 | [вИИртуоз](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814449920/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 25 | [Динтег](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806472555/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 26 | [Инфортех](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810099978/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 27 | [Detail\_CV](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814811547/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 28 | [Digital Razor](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810383851/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 29 | [Agropredict](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805355672/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 30 | [SKAI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7820047859/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 31 | [Promt](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804146852/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 32 | [UserGPT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804711014/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 33 | [Webim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814411789/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 34 | [Flomni](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840061562/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 35 | [K-серверс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838052553/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 36 | [Эволюция](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813663695/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 37 | [WaveAccess](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840515640/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 38 | [Техлаб](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805539408/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 39 | [StudyAI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813681158/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 40 | [Reksoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802020639/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 41 | [Chatforma](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811390386/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 42 | [Nlabteam Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839087125/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 43 | [Mathison.pro](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802918743/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 44 | [Цифровые привычки](https://aiana.ru/platform/rating/company/1615012901/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 45 | [QP](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811794036/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 46 | [ArtInCol](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704784467/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 47 | [Arhitex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814150022/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 48 | [CVC](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813635627/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 49 | [VibeLab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814817725/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 50 | [T-bazar](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810460200/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 51 | [Авандок / Спутник (Sputnik)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801489026/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 52 | [Indanis (Тетракуб)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802719547/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 53 | [Comptek](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801573528/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 54 | [СКЗ](https://aiana.ru/platform/rating/company/7819313778/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 55 | [Комита](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813061041/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 56 | [Сервис «Белинский»](https://aiana.ru/platform/rating/company/7842154974/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 57 | [Mpcard](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813670710/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 58 | [VIDEOFOR](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813637945/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 59 | [Codind Team](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813645632/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 60 | [TOBIAS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7843006947/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 61 | [Utinet](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804462294/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 62 | [Born](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841406851/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 63 | [AISKS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810508170/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 64 | [Statanly Technologies](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801724456/) | — | Санкт-Петербург |
| 65 | [КМ Инженерные системы](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810733680/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 66 | [Студия Проспект](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839386044/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 67 | [Tinvest](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810752347/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 68 | [rTIM](https://aiana.ru/platform/rating/company/4703142366/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 69 | [Ланит-Терком](https://aiana.ru/platform/rating/company/7819035190/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 70 | [Sixhands](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801356072/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 71 | [Livetex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813278069/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 72 | [Botmaker](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839084131/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 73 | [WestComp](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805791446/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 74 | [Clickfraud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806602123/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 75 | [Unistory](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838096254/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 76 | [Reshield](https://aiana.ru/platform/rating/company/8604056508/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 77 | [AiST.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814189196/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 78 | [Smart-маршрутизация](https://aiana.ru/platform/rating/company/7816472628/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 79 | [AiGenda](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810967166/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 80 | [21Ярд](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814595568/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 81 | [Nolim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841094070/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 82 | [gpudc.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806616817/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 83 | [Appvelox](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813252663/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 84 | [Восточный путь](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804712924/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 85 | [SecAi](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838124543/) | AISec | Санкт-Петербург |
| 86 | [MovetoPlay](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810956460/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 87 | [visaver.com](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802931303/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 88 | [SweepNetBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810782165/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |

## Что есть в полном доступе

- Выручка и доля каждой из 88 компаний региона «Санкт-Петербург»
- Выручка от ИИ каждой компании за все годы данных, доли и рост во всех рейтингах
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Страница компании целиком: финансы, риски по оценке AIANA, карта ниш, белые пятна и сравнение с конкурентами
- Выгрузка рейтингов и срезов в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=region)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [По регионам](https://aiana.ru/platform/rating/regions/) → [Санкт-Петербург](https://aiana.ru/platform/rating/regions/78/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/regions/78/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
