---
title: Рейтинг компаний «AI IaaS» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/ai-iaas/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: AI IaaS

> 34 компании рынка «AI IaaS», лидеры: Cloud.ru, Selectel, HPC Park. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «AI IaaS» 34 компании с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Cloud.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736279160/) | AI облака и платформы | Москва |
| 2 | [Selectel](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810962785/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 3 | [HPC Park](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726455498/) | AI облака и платформы | Москва |
| 4 | [OnCloud (Онланта)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722653629/) | AI облака и платформы | Москва |
| 5 | [Yandex Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704414297/) | AI облака и платформы | Москва |
| 6 | [K2 Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701829110/) | AI облака и платформы | Москва |
| 7 | [Турбо Облако](https://aiana.ru/platform/rating/company/9722108031/) | AI облака и платформы | Москва |
| 8 | [MWS ОР](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841468537/) | AI облака и платформы | Москва |
| 9 | [ITG (ITGlobal)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838413489/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 10 | [T1 Облако](https://aiana.ru/platform/rating/company/7720479358/) | AI облака и платформы | Москва |
| 11 | [VK Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714415613/) | AI облака и платформы | Москва |
| 12 | [immers.cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/9717073792/) | AI облака и платформы | Москва |
| 13 | [Hostkey](https://aiana.ru/platform/rating/company/9719026854/) | AI облака и платформы | Москва |
| 14 | [Timeweb Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810945525/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 15 | [EdgeЦентр](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704848336/) | AI облака и платформы | Москва |
| 16 | [МегаФон](https://aiana.ru/platform/rating/company/7812014560/) | AI облака и платформы | Москва |
| 17 | [Cloud4Y](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743122379/) | AI облака и платформы | Москва |
| 18 | [CorpSoft24](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743813810/) | AI облака и платформы | Москва |
| 19 | [FirstVDS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731399513/) | AI облака и платформы | Москва |
| 20 | [Softline](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736227885/) | AI облака и платформы | Москва |
| 21 | [HyperDedic](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713701516/) | AI облака и платформы | Москва |
| 22 | [Linx Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713339141/) | AI облака и платформы | Москва |
| 23 | [Облакотека](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703765969/) | AI облака и платформы | Москва |
| 24 | [Intelion Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/9703176519/) | AI облака и платформы | Москва |
| 25 | [mClouds](https://aiana.ru/platform/rating/company/7203350130/) | AI облака и платформы | Тюменская область |
| 26 | [Beeline cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713606615/) | AI облака и платформы | Москва |
| 27 | [AdminVPS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708257630/) | AI облака и платформы | Москва |
| 28 | [Qudata](https://aiana.ru/platform/rating/company/9724220494/) | AI облака и платформы | Москва |
| 29 | [VDSina](https://aiana.ru/platform/rating/company/7721833428/) | AI облака и платформы | Москва |
| 30 | [Рег.облако (ex.Рег.ру)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733568767/) | AI облака и платформы | Москва |
| 31 | [gpudc.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806616817/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 32 | [Айтеко.Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703768575/) | AI облака и платформы | Москва |
| 33 | [VPSVille](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727286588/) | AI облака и платформы | Москва |
| 34 | [Маклауд](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721106659/) | AI облака и платформы | Москва |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «AI IaaS»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «AI IaaS» за 2025 год: Cloud.ru (№1), Selectel (№2), HPC Park (№3), OnCloud (Онланта) (№4), Yandex Cloud (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «AI IaaS»?**

В рейтинге «AI IaaS» 34 компании с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «AI IaaS» за год?**

Intelion Cloud — с №31 на №24 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «AI IaaS»?**

Объём рынка «AI IaaS», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «AI IaaS», доля и рост каждой из 34 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «AI IaaS», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI облака и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/) → [AI IaaS](https://aiana.ru/platform/rating/segment/ai-iaas/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/ai-iaas/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
