---
title: Рейтинг компаний «AI PaaS» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/ai-paas/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: AI PaaS

> 102 компании рынка «AI PaaS», лидеры: СберТех, T1 ИИ, Цифровые технологии и платформы. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «AI PaaS» 102 компании с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [СберТех](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736632467/) | AI облака и платформы | Москва |
| 2 | [T1 ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718107268/) | — | Москва |
| 3 | [Цифровые технологии и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725070121/) | — | Москва |
| 4 | [Cloud.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736279160/) | AI облака и платформы | Москва |
| 5 | [VS Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810840970/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 6 | [Yandex Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704414297/) | AI облака и платформы | Москва |
| 7 | [Just AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813286694/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 8 | [Naumen](https://aiana.ru/platform/rating/company/6671111140/) | AI-приложения | Свердловская область |
| 9 | [NeuroCode](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731136116/) | AI облака и платформы | Москва |
| 10 | [Neoflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701839238/) | AI облака и платформы | Москва |
| 11 | [Primo RPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715426731/) | AI облака и платформы | Москва |
| 12 | [MWS AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725021438/) | AI-услуги | Москва |
| 13 | [Салют для Бизнеса](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804568396/) | AI облака и платформы | Москва |
| 14 | [Robin](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725022632/) | AI облака и платформы | Москва |
| 15 | [Twin](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670442252/) | AI облака и платформы | Москва |
| 16 | [Targetai](https://aiana.ru/platform/rating/company/2901292779/) | AI облака и платформы | Архангельская область |
| 17 | [Нейро 42](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716509296/) | — | Москва |
| 18 | [ArenaData](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713468845/) | — | Москва |
| 19 | [Usetech (ООО «Юзтех»)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701693420/) | AI-приложения | Москва |
| 20 | [SaleBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/5834128222/) | AI облака и платформы | Пензенская область |
| 21 | [Rubbles](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725806256/) | — | Москва |
| 22 | [PIX Robotics](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731050726/) | AI облака и платформы | Москва |
| 23 | [ITFB Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/ITFB%20Group/) | AI-услуги | Москва |
| 24 | [IBS Тестирование](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731061862/) | AI облака и платформы | Москва |
| 25 | [CodeAissist](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731115405/) | AI облака и платформы | Ростовская область |
| 26 | [Senler](https://aiana.ru/platform/rating/company/4345518915/) | AI облака и платформы | Кировская область |
| 27 | [вИИртуоз](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814449920/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 28 | [red\_mad\_robot](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703435262/) | AI-услуги | Москва |
| 29 | [Sherpa Pobotics](https://aiana.ru/platform/rating/company/3019027499/) | AI облака и платформы | Астраханская область |
| 30 | [SimpleOne](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725013892/) | AI облака и платформы | Москва |
| 31 | [BPMSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724744134/) | AI-приложения | Москва |
| 32 | [VESNA.ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731063700/) | AI-приложения | Москва |
| 33 | [BSS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726587769/) | AI-приложения | Москва |
| 34 | [CorpGPT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733349229/) | AI облака и платформы | Москва |
| 35 | [Flomni](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840061562/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 36 | [Next RPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/7455038272/) | AI облака и платформы | Челябинская область |
| 37 | [WAW](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701201872/) | AI-услуги | Москва |
| 38 | [Code Inside](https://aiana.ru/platform/rating/company/5837040135/) | — | Пензенская область |
| 39 | [KTS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733257480/) | — | Москва |
| 40 | [ZeBrains](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325145393/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 41 | [KageCore ML Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/9704261020/) | AI облака и платформы | Москва |
| 42 | [Directum](https://aiana.ru/platform/rating/company/1835056809/) | AI-приложения | Удмуртская Республика |
| 43 | [Selectel](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810962785/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 44 | [Expasoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408284647/) | AI-приложения | Новосибирская область |
| 45 | [AB](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701198637/) | AI облака и платформы | Москва |
| 46 | [Prooftech IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047175358/) | AI-услуги | Москва |
| 47 | [Chatforma](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811390386/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 48 | [Megaputer PolyAnalyst](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727006174/) | AI облака и платформы | Москва |
| 49 | [Leadtex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801698911/) | AI облака и платформы | Республика Калмыкия |
| 50 | [OsmoCV](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840113193/) | — | Москва |
| 51 | [Voicecom](https://aiana.ru/platform/rating/company/3329057239/) | AI-приложения | Нижегородская область |
| 52 | [Friflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726434385/) | AI-услуги | Москва |
| 53 | [Botmother](https://aiana.ru/platform/rating/company/4632225905/) | AI облака и платформы | Курская область |
| 54 | [SL Soft](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715347247/) | AI облака и платформы | Москва |
| 55 | [Nodul](https://aiana.ru/platform/rating/company/9714009485/) | AI облака и платформы | Москва |
| 56 | [Dasha](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731012079/) | AI облака и платформы | Новосибирская область |
| 57 | [Tomoru](https://aiana.ru/platform/rating/company/2543144866/) | AI-приложения | Приморский край |
| 58 | [Napoleon IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7734434413/) | AI-услуги | Москва |
| 59 | [Лексема](https://aiana.ru/platform/rating/company/0273021786/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |
| 60 | [Baum](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731024067/) | — | Москва |
| 61 | [Lia.chat](https://aiana.ru/platform/rating/company/9710028060/) | AI-приложения | Москва |
| 62 | [Aiso](https://aiana.ru/platform/rating/company/5040188559/) | — | Московская область |
| 63 | [Estesis Tech](https://aiana.ru/platform/rating/company/2221244802/) | AI-услуги | Алтайский край |
| 64 | [Nlabteam Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839087125/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 65 | [Webim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814411789/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 66 | [WiseBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1200003040/) | AI облака и платформы | Республика Марий Эл |
| 67 | [Compressa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743424387/) | AI облака и платформы | Москва |
| 68 | [Dailo](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716877250/) | AI-приложения | Москва |
| 69 | [Firecode](https://aiana.ru/platform/rating/company/6164309078/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 70 | [OSMI IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/6317139806/) | AI-услуги | Московская область |
| 71 | [Nubes](https://aiana.ru/platform/rating/company/9706005293/) | AI облака и платформы | Москва |
| 72 | [Аспирити](https://aiana.ru/platform/rating/company/2463256437/) | AI-услуги | Красноярский край |
| 73 | [IT Expertise](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725018788/) | — | Москва |
| 74 | [Василиса.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/3019025533/) | AI-приложения | Астраханская область |
| 75 | [Arhitex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814150022/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 76 | [RGSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736229025/) | AI облака и платформы | Москва |
| 77 | [CVS](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731058193/) | AI-приложения | Москва |
| 78 | [Агимачабот](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743365491/) | AI облака и платформы | Москва |
| 79 | [AIXTEX](https://aiana.ru/platform/rating/company/9707049984/) | AI облака и платформы | Москва |
| 80 | [Lasmera](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708255224/) | AI облака и платформы | Москва |
| 81 | [Navicon](https://aiana.ru/platform/rating/company/5027176762/) | — | Москва |
| 82 | [GPTZator](https://aiana.ru/platform/rating/company/5260320971/) | AI-приложения | Нижегородская область |
| 83 | [ORPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718191421/) | AI облака и платформы | Москва |
| 84 | [Botmaker](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839084131/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 85 | [Chatme.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408014714/) | AI-приложения | Тюменская область |
| 86 | [Z-union](https://aiana.ru/platform/rating/company/2130004426/) | AI-услуги | Чувашская Республика – Чувашия |
| 87 | [Адаптивные технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/9729292654/) | — | Москва |
| 88 | [Botman](https://aiana.ru/platform/rating/company/5261139239/) | AI облака и платформы | Нижегородская область |
| 89 | [Add code](https://aiana.ru/platform/rating/company/4025457156/) | AI-услуги | Калужская область |
| 90 | [Nolim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841094070/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 91 | [Data Acquisition](https://aiana.ru/platform/rating/company/5010060015/) | AI-услуги | Московская область |
| 92 | [D-life bot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655187802/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 93 | [Noroots](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731135070/) | AI-приложения | Москва |
| 94 | [AiST.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814189196/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 95 | [SalesAI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725078219/) | AI облака и платформы | Москва |
| 96 | [Watbot](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718132634/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |
| 97 | [ROOMYbots](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714486893/) | AI облака и платформы | Пермский край |
| 98 | [veai](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718287451/) | AI облака и платформы | Москва |
| 99 | [Qudata](https://aiana.ru/platform/rating/company/9724220494/) | AI облака и платформы | Москва |
| 100 | [AskHow](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655479795/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 101 | [Razum](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726443855/) | AI облака и платформы | Москва |
| 102 | [1yes.pro](https://aiana.ru/platform/rating/company/1683025264/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «AI PaaS»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «AI PaaS» за 2025 год: СберТех (№1), T1 ИИ (№2), Цифровые технологии и платформы (№3), Cloud.ru (№4), VS Lab (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «AI PaaS»?**

В рейтинге «AI PaaS» 102 компании с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «AI PaaS» за год?**

NeuroCode — с №63 на №9 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «AI PaaS»?**

Объём рынка «AI PaaS», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «AI PaaS», доля и рост каждой из 102 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «AI PaaS», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI облака и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/) → [AI PaaS](https://aiana.ru/platform/rating/segment/ai-paas/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/ai-paas/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
