---
title: Рейтинг компаний «AI облака и платформы» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: AI облака и платформы

> 137 компаний рынка «AI облака и платформы», лидеры: Cloud.ru, СберТех, Yandex Cloud. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «AI облака и платформы» 137 компаний с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Cloud.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736279160/) | AI облака и платформы | Москва |
| 2 | [СберТех](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736632467/) | AI облака и платформы | Москва |
| 3 | [Yandex Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704414297/) | AI облака и платформы | Москва |
| 4 | [T1 ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718107268/) | — | Москва |
| 5 | [Selectel](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810962785/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 6 | [HPC Park](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726455498/) | AI облака и платформы | Москва |
| 7 | [Цифровые технологии и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725070121/) | — | Москва |
| 8 | [VS Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810840970/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 9 | [OnCloud (Онланта)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722653629/) | AI облака и платформы | Москва |
| 10 | [Just AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813286694/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 11 | [Naumen](https://aiana.ru/platform/rating/company/6671111140/) | AI-приложения | Свердловская область |
| 12 | [K2 Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701829110/) | AI облака и платформы | Москва |
| 13 | [NeuroCode](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731136116/) | AI облака и платформы | Москва |
| 14 | [Neoflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701839238/) | AI облака и платформы | Москва |
| 15 | [MWS AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725021438/) | AI-услуги | Москва |
| 16 | [Primo RPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715426731/) | AI облака и платформы | Москва |
| 17 | [Салют для Бизнеса](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804568396/) | AI облака и платформы | Москва |
| 18 | [MWS ОР](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841468537/) | AI облака и платформы | Москва |
| 19 | [Турбо Облако](https://aiana.ru/platform/rating/company/9722108031/) | AI облака и платформы | Москва |
| 20 | [Robin](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725022632/) | AI облака и платформы | Москва |
| 21 | [Twin](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670442252/) | AI облака и платформы | Москва |
| 22 | [Targetai](https://aiana.ru/platform/rating/company/2901292779/) | AI облака и платформы | Архангельская область |
| 23 | [Нейро 42](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716509296/) | — | Москва |
| 24 | [ArenaData](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713468845/) | — | Москва |
| 25 | [Usetech (ООО «Юзтех»)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701693420/) | AI-приложения | Москва |
| 26 | [SaleBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/5834128222/) | AI облака и платформы | Пензенская область |
| 27 | [Rubbles](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725806256/) | — | Москва |
| 28 | [PIX Robotics](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731050726/) | AI облака и платформы | Москва |
| 29 | [ITG (ITGlobal)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838413489/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 30 | [ITFB Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/ITFB%20Group/) | AI-услуги | Москва |
| 31 | [IBS Тестирование](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731061862/) | AI облака и платформы | Москва |
| 32 | [T1 Облако](https://aiana.ru/platform/rating/company/7720479358/) | AI облака и платформы | Москва |
| 33 | [CodeAissist](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731115405/) | AI облака и платформы | Ростовская область |
| 34 | [VK Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714415613/) | AI облака и платформы | Москва |
| 35 | [immers.cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/9717073792/) | AI облака и платформы | Москва |
| 36 | [Hostkey](https://aiana.ru/platform/rating/company/9719026854/) | AI облака и платформы | Москва |
| 37 | [Senler](https://aiana.ru/platform/rating/company/4345518915/) | AI облака и платформы | Кировская область |
| 38 | [Timeweb Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810945525/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 39 | [вИИртуоз](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814449920/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 40 | [red\_mad\_robot](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703435262/) | AI-услуги | Москва |
| 41 | [Sherpa Pobotics](https://aiana.ru/platform/rating/company/3019027499/) | AI облака и платформы | Астраханская область |
| 42 | [SimpleOne](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725013892/) | AI облака и платформы | Москва |
| 43 | [BPMSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724744134/) | AI-приложения | Москва |
| 44 | [EdgeЦентр](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704848336/) | AI облака и платформы | Москва |
| 45 | [VESNA.ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731063700/) | AI-приложения | Москва |
| 46 | [BSS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726587769/) | AI-приложения | Москва |
| 47 | [МегаФон](https://aiana.ru/platform/rating/company/7812014560/) | AI облака и платформы | Москва |
| 48 | [CorpGPT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733349229/) | AI облака и платформы | Москва |
| 49 | [Cloud4Y](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743122379/) | AI облака и платформы | Москва |
| 50 | [Flomni](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840061562/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 51 | [Next RPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/7455038272/) | AI облака и платформы | Челябинская область |
| 52 | [WAW](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701201872/) | AI-услуги | Москва |
| 53 | [Code Inside](https://aiana.ru/platform/rating/company/5837040135/) | — | Пензенская область |
| 54 | [KTS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733257480/) | — | Москва |
| 55 | [ZeBrains](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325145393/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 56 | [KageCore ML Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/9704261020/) | AI облака и платформы | Москва |
| 57 | [Directum](https://aiana.ru/platform/rating/company/1835056809/) | AI-приложения | Удмуртская Республика |
| 58 | [Expasoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408284647/) | AI-приложения | Новосибирская область |
| 59 | [AB](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701198637/) | AI облака и платформы | Москва |
| 60 | [Prooftech IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047175358/) | AI-услуги | Москва |
| 61 | [Chatforma](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811390386/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 62 | [RouterAI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7017351722/) | AI облака и платформы | Томская область |
| 63 | [Megaputer PolyAnalyst](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727006174/) | AI облака и платформы | Москва |
| 64 | [Leadtex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801698911/) | AI облака и платформы | Республика Калмыкия |
| 65 | [CorpSoft24](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743813810/) | AI облака и платформы | Москва |
| 66 | [OsmoCV](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840113193/) | — | Москва |
| 67 | [Voicecom](https://aiana.ru/platform/rating/company/3329057239/) | AI-приложения | Нижегородская область |
| 68 | [Friflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726434385/) | AI-услуги | Москва |
| 69 | [Botmother](https://aiana.ru/platform/rating/company/4632225905/) | AI облака и платформы | Курская область |
| 70 | [SL Soft](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715347247/) | AI облака и платформы | Москва |
| 71 | [Nodul](https://aiana.ru/platform/rating/company/9714009485/) | AI облака и платформы | Москва |
| 72 | [Dasha](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731012079/) | AI облака и платформы | Новосибирская область |
| 73 | [Tomoru](https://aiana.ru/platform/rating/company/2543144866/) | AI-приложения | Приморский край |
| 74 | [Napoleon IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7734434413/) | AI-услуги | Москва |
| 75 | [FirstVDS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731399513/) | AI облака и платформы | Москва |
| 76 | [Лексема](https://aiana.ru/platform/rating/company/0273021786/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |
| 77 | [Baum](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731024067/) | — | Москва |
| 78 | [Lia.chat](https://aiana.ru/platform/rating/company/9710028060/) | AI-приложения | Москва |
| 79 | [GenAPI](https://aiana.ru/platform/rating/company/6166133013/) | AI облака и платформы | Ростовская область |
| 80 | [Комита](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813061041/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 81 | [Compressa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743424387/) | AI облака и платформы | Москва |
| 82 | [Aiso](https://aiana.ru/platform/rating/company/5040188559/) | — | Московская область |
| 83 | [Estesis Tech](https://aiana.ru/platform/rating/company/2221244802/) | AI-услуги | Алтайский край |
| 84 | [Softline](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736227885/) | AI облака и платформы | Москва |
| 85 | [Nlabteam Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839087125/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 86 | [HyperDedic](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713701516/) | AI облака и платформы | Москва |
| 87 | [Linx Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713339141/) | AI облака и платформы | Москва |
| 88 | [Polza IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/0272928204/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |
| 89 | [Webim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814411789/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 90 | [Облакотека](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703765969/) | AI облака и платформы | Москва |
| 91 | [WiseBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1200003040/) | AI облака и платформы | Республика Марий Эл |
| 92 | [Intelion Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/9703176519/) | AI облака и платформы | Москва |
| 93 | [Dailo](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716877250/) | AI-приложения | Москва |
| 94 | [Firecode](https://aiana.ru/platform/rating/company/6164309078/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 95 | [OSMI IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/6317139806/) | AI-услуги | Московская область |
| 96 | [Nubes](https://aiana.ru/platform/rating/company/9706005293/) | AI облака и платформы | Москва |
| 97 | [Аспирити](https://aiana.ru/platform/rating/company/2463256437/) | AI-услуги | Красноярский край |
| 98 | [IT Expertise](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725018788/) | — | Москва |
| 99 | [Василиса.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/3019025533/) | AI-приложения | Астраханская область |
| 100 | [Arhitex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814150022/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 101 | [RGSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736229025/) | AI облака и платформы | Москва |
| 102 | [CVS](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731058193/) | AI-приложения | Москва |
| 103 | [Агимачабот](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743365491/) | AI облака и платформы | Москва |
| 104 | [AIXTEX](https://aiana.ru/platform/rating/company/9707049984/) | AI облака и платформы | Москва |
| 105 | [Lasmera](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708255224/) | AI облака и платформы | Москва |
| 106 | [Navicon](https://aiana.ru/platform/rating/company/5027176762/) | — | Москва |
| 107 | [mClouds](https://aiana.ru/platform/rating/company/7203350130/) | AI облака и платформы | Тюменская область |
| 108 | [Beeline cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713606615/) | AI облака и платформы | Москва |
| 109 | [AdminVPS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708257630/) | AI облака и платформы | Москва |
| 110 | [Qudata](https://aiana.ru/platform/rating/company/9724220494/) | AI облака и платформы | Москва |
| 111 | [GPTZator](https://aiana.ru/platform/rating/company/5260320971/) | AI-приложения | Нижегородская область |
| 112 | [ORPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718191421/) | AI облака и платформы | Москва |
| 113 | [Botmaker](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839084131/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 114 | [Chatme.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408014714/) | AI-приложения | Тюменская область |
| 115 | [Z-union](https://aiana.ru/platform/rating/company/2130004426/) | AI-услуги | Чувашская Республика – Чувашия |
| 116 | [VDSina](https://aiana.ru/platform/rating/company/7721833428/) | AI облака и платформы | Москва |
| 117 | [Адаптивные технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/9729292654/) | — | Москва |
| 118 | [Botman](https://aiana.ru/platform/rating/company/5261139239/) | AI облака и платформы | Нижегородская область |
| 119 | [Рег.облако (ex.Рег.ру)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733568767/) | AI облака и платформы | Москва |
| 120 | [Add code](https://aiana.ru/platform/rating/company/4025457156/) | AI-услуги | Калужская область |
| 121 | [Amvera](https://aiana.ru/platform/rating/company/9724135016/) | AI облака и платформы | Москва |
| 122 | [Nolim](https://aiana.ru/platform/rating/company/7841094070/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 123 | [Data Acquisition](https://aiana.ru/platform/rating/company/5010060015/) | AI-услуги | Московская область |
| 124 | [D-life bot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655187802/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 125 | [gpudc.ru](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806616817/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 126 | [Айтеко.Cloud](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703768575/) | AI облака и платформы | Москва |
| 127 | [VPSVille](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727286588/) | AI облака и платформы | Москва |
| 128 | [Noroots](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731135070/) | AI-приложения | Москва |
| 129 | [AiST.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814189196/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 130 | [SalesAI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725078219/) | AI облака и платформы | Москва |
| 131 | [Watbot](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718132634/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |
| 132 | [ROOMYbots](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714486893/) | AI облака и платформы | Пермский край |
| 133 | [veai](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718287451/) | AI облака и платформы | Москва |
| 134 | [AskHow](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655479795/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 135 | [Маклауд](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721106659/) | AI облака и платформы | Москва |
| 136 | [Razum](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726443855/) | AI облака и платформы | Москва |
| 137 | [1yes.pro](https://aiana.ru/platform/rating/company/1683025264/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «AI облака и платформы»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «AI облака и платформы» за 2025 год: Cloud.ru (№1), СберТех (№2), Yandex Cloud (№3), T1 ИИ (№4), Selectel (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «AI облака и платформы»?**

В рейтинге «AI облака и платформы» 137 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «AI облака и платформы» за год?**

NeuroCode — с №79 на №13 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «AI облака и платформы»?**

Объём рынка «AI облака и платформы» за 2025 год — 58,6 млрд ₽, +51% к прошлому году (оценка AIANA).

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «AI облака и платформы», доля и рост каждой из 137 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «AI облака и платформы», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=segment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI облака и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
