---
title: Рейтинг компаний «Готовые системы хранения» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/gotovye-sistemy-hraneniya/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Готовые системы хранения

> 36 компаний рынка «Готовые системы хранения», лидеры: Crusader, ServerMall, Гравитон. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Готовые системы хранения» 36 компаний с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Crusader](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724338125/) | AI-оборудование | Москва |
| 2 | [ServerMall](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806239326/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 3 | [Гравитон](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731071780/) | AI-оборудование | Москва |
| 4 | [Сила](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713445809/) | AI-оборудование | Москва |
| 5 | [Merlion](https://aiana.ru/platform/rating/company/7719269331/) | AI-оборудование | Московская область |
| 6 | [Serverict](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715383990/) | AI-оборудование | Москва |
| 7 | [Kraftway](https://aiana.ru/platform/rating/company/5018037096/) | AI-оборудование | Калужская область |
| 8 | [Gold Lotus](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701249793/) | AI-оборудование | Москва |
| 9 | [Xcom-shop](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743553167/) | AI-оборудование | Москва |
| 10 | [Большие технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810974438/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 11 | [Хайтек](https://aiana.ru/platform/rating/company/7715990687/) | AI-оборудование | Москва |
| 12 | [Тринити](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703529979/) | AI-оборудование | Калужская область |
| 13 | [Delta computers](https://aiana.ru/platform/rating/company/7702400690/) | AI-оборудование | Москва |
| 14 | [Вексус](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806406680/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 15 | [Karma Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727724175/) | AI-оборудование | Москва |
| 16 | [Мейн Чейн](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802935570/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 17 | [ServerGate](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728456472/) | AI-оборудование | Москва |
| 18 | [Asilan](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840049773/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 19 | [Рубион](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728353910/) | AI-оборудование | Москва |
| 20 | [Crabbit](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722377552/) | AI-оборудование | Москва |
| 21 | [Байт](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703792225/) | AI-оборудование | Москва |
| 22 | [imkottrade](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838092877/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 23 | [НАГ](https://aiana.ru/platform/rating/company/6659099112/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 24 | [ITElon](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701527528/) | AI-оборудование | Москва |
| 25 | [Baum](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731024067/) | — | Москва |
| 26 | [Forrat](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733334529/) | AI-оборудование | Москва |
| 27 | [QP](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811794036/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 28 | [InRack](https://aiana.ru/platform/rating/company/9726017787/) | AI-оборудование | Москва |
| 29 | [Ланпринт](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751016335/) | AI-оборудование | Москва |
| 30 | [Invechno](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814414109/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 31 | [apltech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724413799/) | AI-оборудование | Москва |
| 32 | [ОСК Техно](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713481839/) | AI-оборудование | Москва |
| 33 | [Dorfa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714455775/) | AI-оборудование | Москва |
| 34 | [Serverpoint](https://aiana.ru/platform/rating/company/7604350716/) | AI-оборудование | Ярославская область |
| 35 | [QBS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736289024/) | AI-оборудование | Москва |
| 36 | [Bitsy](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730304830/) | AI-оборудование | Москва |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Готовые системы хранения»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Готовые системы хранения» за 2025 год: Crusader (№1), ServerMall (№2), Гравитон (№3), Сила (№4), Merlion (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Готовые системы хранения»?**

В рейтинге «Готовые системы хранения» 36 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Готовые системы хранения» за год?**

Gold Lotus — с №26 на №8 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Готовые системы хранения»?**

Объём рынка «Готовые системы хранения», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Готовые системы хранения», доля и рост каждой из 36 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Готовые системы хранения», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI-оборудование](https://aiana.ru/platform/rating/segment/hardware/) → [Память и хранение](https://aiana.ru/platform/rating/segment/pamyat-i-hranenie/) → [Готовые системы хранения](https://aiana.ru/platform/rating/segment/gotovye-sistemy-hraneniya/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/gotovye-sistemy-hraneniya/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
