---
title: Рейтинг компаний «Классификация и скоринг» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/klassifikaciya-i-skoring/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Классификация и скоринг

> 35 компаний рынка «Классификация и скоринг», лидеры: Mindbox, EMPL.AI, MobiDriven. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Классификация и скоринг» 35 компаний с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Mindbox](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713688880/) | AI-приложения | Москва |
| 2 | [EMPL.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731064278/) | AI-приложения | Краснодарский край |
| 3 | [MobiDriven](https://aiana.ru/platform/rating/company/7709950453/) | AI-приложения | Москва |
| 4 | [Ntech Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7710499161/) | AI-приложения | Москва |
| 5 | [qMS ИИ Медицинский ассистент](https://aiana.ru/platform/rating/company/4719001089/) | AI-приложения | Ленинградская область |
| 6 | [Hubrid](https://aiana.ru/platform/rating/company/6829098278/) | AI-приложения | Тамбовская область |
| 7 | [Retail Rocket](https://aiana.ru/platform/rating/company/7705549272/) | AI-приложения | Москва |
| 8 | [Поток](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713444724/) | AI-приложения | Москва |
| 9 | [Polyana](https://aiana.ru/platform/rating/company/9703062014/) | AI-приложения | Москва |
| 10 | [MAINS LAB](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701119240/) | AI-приложения | Москва |
| 11 | [Eastwind](https://aiana.ru/platform/rating/company/6662090423/) | AI-приложения | Свердловская область |
| 12 | [Техлаб](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805539408/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 13 | [Крибрум](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731661104/) | AI-приложения | Москва |
| 14 | [DSS Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716554066/) | AI-приложения | Москва |
| 15 | [Proaction](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814725714/) | AI-приложения | Москва |
| 16 | [VCV Digital Recrutment](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703436629/) | AI-приложения | Москва |
| 17 | [Webiomed](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731049287/) | AI-приложения | Республика Карелия |
| 18 | [SOLUT RA](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751279260/) | AI-приложения | Москва |
| 19 | [MedicBK](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408310738/) | AI-приложения | Новосибирская область |
| 20 | [BST Digital](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722805889/) | AI-приложения | Москва |
| 21 | [Пиксель Тулс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7735162402/) | AI-приложения | Москва |
| 22 | [ExactScoring](https://aiana.ru/platform/rating/company/1683012346/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 23 | [Picvario](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704470076/) | AI-приложения | Москва |
| 24 | [Skytrainer](https://aiana.ru/platform/rating/company/9723056749/) | AI-приложения | Москва |
| 25 | [Cvcode](https://aiana.ru/platform/rating/company/6671087956/) | AI-приложения | Свердловская область |
| 26 | [CleverData](https://aiana.ru/platform/rating/company/7717787659/) | AI-приложения | Москва |
| 27 | [Джун](https://aiana.ru/platform/rating/company/5041213705/) | AI-приложения | Московская область |
| 28 | [bewise.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/9705210476/) | AI-приложения | Москва |
| 29 | [Цифровой РОП](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714484529/) | AI-приложения | Москва |
| 30 | [Юр-Ли](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731061661/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 31 | [Ангиолайф](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655401911/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 32 | [Syntelly](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731018049/) | AI-приложения | Москва |
| 33 | [Pixorion.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/6950082718/) | AI-приложения | Тверская область |
| 34 | [Hirety](https://aiana.ru/platform/rating/company/9709122196/) | AI-приложения | Москва |
| 35 | [BRaiN HR](https://aiana.ru/platform/rating/company/5009132924/) | AI-приложения | Московская область |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Классификация и скоринг»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Классификация и скоринг» за 2025 год: Mindbox (№1), EMPL.AI (№2), MobiDriven (№3), Ntech Lab (№4), qMS ИИ Медицинский ассистент (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Классификация и скоринг»?**

В рейтинге «Классификация и скоринг» 35 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Классификация и скоринг» за год?**

Picvario — с №27 на №23 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Классификация и скоринг»?**

Объём рынка «Классификация и скоринг», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Классификация и скоринг», доля и рост каждой из 35 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Классификация и скоринг», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI-приложения](https://aiana.ru/platform/rating/segment/apps/) → [Предсказательная аналитика](https://aiana.ru/platform/rating/segment/predskazatelnaya-analitika/) → [Классификация и скоринг](https://aiana.ru/platform/rating/segment/klassifikaciya-i-skoring/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/klassifikaciya-i-skoring/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
