---
title: Рейтинг компаний «Платформа для создания чат-ботов и агентов» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/platforma-dlya-sozdaniya-chat-botov-i-agentov/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Платформа для создания чат-ботов и агентов

> 31 компания рынка «Платформа для создания чат-ботов и агентов», лидеры: Naumen, MWS AI, Just AI. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Платформа для создания чат-ботов и агентов» 31 компания с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Naumen](https://aiana.ru/platform/rating/company/6671111140/) | AI-приложения | Свердловская область |
| 2 | [MWS AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725021438/) | AI-услуги | Москва |
| 3 | [Just AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813286694/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 4 | [Нейро 42](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716509296/) | — | Москва |
| 5 | [SaleBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/5834128222/) | AI облака и платформы | Пензенская область |
| 6 | [Twin](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670442252/) | AI облака и платформы | Москва |
| 7 | [Senler](https://aiana.ru/platform/rating/company/4345518915/) | AI облака и платформы | Кировская область |
| 8 | [red\_mad\_robot](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703435262/) | AI-услуги | Москва |
| 9 | [Targetai](https://aiana.ru/platform/rating/company/2901292779/) | AI облака и платформы | Архангельская область |
| 10 | [WAW](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701201872/) | AI-услуги | Москва |
| 11 | [KTS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733257480/) | — | Москва |
| 12 | [Chatforma](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811390386/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 13 | [Leadtex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801698911/) | AI облака и платформы | Республика Калмыкия |
| 14 | [Voicecom](https://aiana.ru/platform/rating/company/3329057239/) | AI-приложения | Нижегородская область |
| 15 | [Friflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726434385/) | AI-услуги | Москва |
| 16 | [Botmother](https://aiana.ru/platform/rating/company/4632225905/) | AI облака и платформы | Курская область |
| 17 | [Tomoru](https://aiana.ru/platform/rating/company/2543144866/) | AI-приложения | Приморский край |
| 18 | [SimpleOne](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725013892/) | AI облака и платформы | Москва |
| 19 | [Aiso](https://aiana.ru/platform/rating/company/5040188559/) | — | Московская область |
| 20 | [Nlabteam Platform](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839087125/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 21 | [SL Soft](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715347247/) | AI облака и платформы | Москва |
| 22 | [WiseBot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1200003040/) | AI облака и платформы | Республика Марий Эл |
| 23 | [Василиса.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/3019025533/) | AI-приложения | Астраханская область |
| 24 | [RGSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736229025/) | AI облака и платформы | Москва |
| 25 | [Агимачабот](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743365491/) | AI облака и платформы | Москва |
| 26 | [Botmaker](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839084131/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 27 | [Chatme.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408014714/) | AI-приложения | Тюменская область |
| 28 | [Botman](https://aiana.ru/platform/rating/company/5261139239/) | AI облака и платформы | Нижегородская область |
| 29 | [D-life bot](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655187802/) | AI облака и платформы | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 30 | [ORPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718191421/) | AI облака и платформы | Москва |
| 31 | [Watbot](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718132634/) | AI облака и платформы | Республика Башкортостан |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Платформа для создания чат-ботов и агентов»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Платформа для создания чат-ботов и агентов» за 2025 год: Naumen (№1), MWS AI (№2), Just AI (№3), Нейро 42 (№4), SaleBot (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Платформа для создания чат-ботов и агентов»?**

В рейтинге «Платформа для создания чат-ботов и агентов» 31 компания с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Платформа для создания чат-ботов и агентов» за год?**

SaleBot — с №17 на №5 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Платформа для создания чат-ботов и агентов»?**

Объём рынка «Платформа для создания чат-ботов и агентов», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Платформа для создания чат-ботов и агентов», доля и рост каждой из 31 компании за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Платформа для создания чат-ботов и агентов», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI облака и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/segment/cloud/) → [AI PaaS](https://aiana.ru/platform/rating/segment/ai-paas/) → [Платформа для создания чат-ботов и агентов](https://aiana.ru/platform/rating/segment/platforma-dlya-sozdaniya-chat-botov-i-agentov/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/platforma-dlya-sozdaniya-chat-botov-i-agentov/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
