---
title: Рейтинг компаний «Разработка и внедрение» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/razrabotka-i-vnedrenie/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Разработка и внедрение

> 153 компании рынка «Разработка и внедрение», лидеры: Инфосистемы Джет, Цифровые технологии и платформы, КРОК. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Разработка и внедрение» 153 компании с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Инфосистемы Джет](https://aiana.ru/platform/rating/company/7729058675/) | AI-услуги | Москва |
| 2 | [Цифровые технологии и платформы](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725070121/) | — | Москва |
| 3 | [КРОК](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701004101/) | AI-услуги | Москва |
| 4 | [MWS AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725021438/) | AI-услуги | Москва |
| 5 | [T1 ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718107268/) | — | Москва |
| 6 | [Сател](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731232881/) | AI-услуги | Москва |
| 7 | [VS Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810840970/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 8 | [AGIMA](https://aiana.ru/platform/rating/company/9707055441/) | AI-услуги | Москва |
| 9 | [ЛАНИТ](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727004113/) | AI-услуги | Москва |
| 10 | [Лига Цифровой Экономики](https://aiana.ru/platform/rating/company/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8/) | AI-услуги | — |
| 11 | [red\_mad\_robot](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703435262/) | AI-услуги | Москва |
| 12 | [SimbirSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7300044805/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 13 | [AST](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724244406/) | AI-услуги | Москва |
| 14 | [Техвилл](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751014313/) | AI-услуги | Москва |
| 15 | [Эмбедика](https://aiana.ru/platform/rating/company/9705130862/) | AI-услуги | Москва |
| 16 | [Neoflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701839238/) | AI облака и платформы | Москва |
| 17 | [Umbrella IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/6154144170/) | AI-услуги | Москва |
| 18 | [Kode](https://aiana.ru/platform/rating/company/3906900574/) | AI-услуги | Калининградская область |
| 19 | [НПЦ БизнесАвтоматика](https://aiana.ru/platform/rating/company/7729652455/) | AI-услуги | Москва |
| 20 | [Usetech (ООО «Юзтех»)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701693420/) | AI-приложения | Москва |
| 21 | [Дискавери Лабс](https://aiana.ru/platform/rating/company/2367024803/) | AI-приложения | Москва |
| 22 | [EastLink](https://aiana.ru/platform/rating/company/9705074872/) | AI-услуги | Москва |
| 23 | [ITFB Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/ITFB%20Group/) | AI-услуги | Москва |
| 24 | [Raft Digital Solutions](https://aiana.ru/platform/rating/company/7604384070/) | AI-услуги | Ярославская область |
| 25 | [Нейро 42](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716509296/) | — | Москва |
| 26 | [Prooftech IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047175358/) | AI-услуги | Москва |
| 27 | [Nord Clan](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325165872/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 28 | [НТЦ Галэкс](https://aiana.ru/platform/rating/company/2225013891/) | AI-услуги | Алтайский край |
| 29 | [Friflex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7726434385/) | AI-услуги | Москва |
| 30 | [VESNA.ИИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731063700/) | AI-приложения | Москва |
| 31 | [InfoShell](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802887037/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 32 | [IBS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713721689/) | AI-услуги | Москва |
| 33 | [N3.Tech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7842388475/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 34 | [Firecode](https://aiana.ru/platform/rating/company/6164309078/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 35 | [Sapiens solutions](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725294897/) | AI-услуги | Москва |
| 36 | [WayTech](https://aiana.ru/platform/rating/company/5016012508/) | AI-услуги | Москва |
| 37 | [ITQuick](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743355630/) | AI-услуги | Москва |
| 38 | [Just AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813286694/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 39 | [Корус Консалтинг](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811090505/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 40 | [Detail\_CV](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814811547/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 41 | [Prosto](https://aiana.ru/platform/rating/company/1841039706/) | AI-услуги | Удмуртская Республика |
| 42 | [coMind](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703427423/) | AI-услуги | Москва |
| 43 | [ZeBrains](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325145393/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 44 | [Extyl](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725284024/) | AI-услуги | Москва |
| 45 | [Технократия](https://aiana.ru/platform/rating/company/1659169466/) | AI-услуги | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 46 | [WAW](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701201872/) | AI-услуги | Москва |
| 47 | [Инжиниринг+](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716859124/) | AI-услуги | Москва |
| 48 | [CodeAissist](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731115405/) | AI облака и платформы | Ростовская область |
| 49 | [Кит-системс](https://aiana.ru/platform/rating/company/9718052361/) | AI-услуги | Москва |
| 50 | [Oryxtech](https://aiana.ru/platform/rating/company/9703152211/) | AI-услуги | Москва |
| 51 | [iFellow (Айфэлл)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704328506/) | AI-услуги | Москва |
| 52 | [Terabit](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721112109/) | AI-услуги | Москва |
| 53 | [Napoleon IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/7734434413/) | AI-услуги | Москва |
| 54 | [РДТех](https://aiana.ru/platform/rating/company/5037050092/) | AI-услуги | Москва |
| 55 | [Code Inside](https://aiana.ru/platform/rating/company/5837040135/) | — | Пензенская область |
| 56 | [Secret agents](https://aiana.ru/platform/rating/company/5032348512/) | AI-услуги | Московская область |
| 57 | [Веб Практик](https://aiana.ru/platform/rating/company/6163109767/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 58 | [WaveAccess](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840515640/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 59 | [Cinimex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7734148839/) | AI-услуги | Москва |
| 60 | [Metamentor](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715448301/) | AI-услуги | Москва |
| 61 | [AVSOFT KAIROS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7729662615/) | AI-услуги | Москва |
| 62 | [Cleverbots](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743218955/) | — | Москва |
| 63 | [Greendata](https://aiana.ru/platform/rating/company/5906855741/) | AI-услуги | Пермский край |
| 64 | [Цифровые привычки](https://aiana.ru/platform/rating/company/1615012901/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 65 | [МетаЛаб](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805655884/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 66 | [Reksoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802020639/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 67 | [MadBrains](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325156412/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 68 | [Контрол+](https://aiana.ru/platform/rating/company/7720870466/) | — | Москва |
| 69 | [ArtInCol](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704784467/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 70 | [E Флопс](https://aiana.ru/platform/rating/company/5024227680/) | AI-оборудование | Московская область |
| 71 | [Arcsinus](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714894934/) | AI-услуги | Москва |
| 72 | [Flexitech AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722367593/) | AI-услуги | Москва |
| 73 | [Кеды профессора](https://aiana.ru/platform/rating/company/5507215193/) | AI-услуги | Москва |
| 74 | [вИИртуоз](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814449920/) | AI облака и платформы | Санкт-Петербург |
| 75 | [21 Ресурс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704846040/) | — | Москва |
| 76 | [MediaSoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/7325131400/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 77 | [АртВелл](https://aiana.ru/platform/rating/company/7718703531/) | AI-услуги | Москва |
| 78 | [Орбита](https://aiana.ru/platform/rating/company/9719047100/) | AI-услуги | Москва |
| 79 | [OSMI IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/6317139806/) | AI-услуги | Московская область |
| 80 | [Data Under Control](https://aiana.ru/platform/rating/company/5027308419/) | AI-услуги | Московская область |
| 81 | [Indanis (Тетракуб)](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802719547/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 82 | [Next RPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/7455038272/) | AI облака и платформы | Челябинская область |
| 83 | [Мкском](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731261811/) | AI-услуги | Москва |
| 84 | [2UP](https://aiana.ru/platform/rating/company/6166085401/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 85 | [Promt](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804146852/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 86 | [HTP](https://aiana.ru/platform/rating/company/7017118839/) | AI-приложения | Томская область |
| 87 | [Estesis Tech](https://aiana.ru/platform/rating/company/2221244802/) | AI-услуги | Алтайский край |
| 88 | [Моринтех](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731052106/) | AI-приложения | Москва |
| 89 | [R Style Softlab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7719198440/) | AI-услуги | Москва |
| 90 | [Angels IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/3664101629/) | AI-приложения | Воронежская область |
| 91 | [Умара](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736350230/) | AI-услуги | Москва |
| 92 | [KVANTech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743329260/) | AI-оборудование | Москва |
| 93 | [Rubius](https://aiana.ru/platform/rating/company/7017252288/) | AI-услуги | Томская область |
| 94 | [SibirianPro](https://aiana.ru/platform/rating/company/5408007435/) | AI-услуги | Новосибирская область |
| 95 | [DoubleTapp](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670505625/) | AI-услуги | Свердловская область |
| 96 | [CVisionLab](https://aiana.ru/platform/rating/company/6154572672/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 97 | [Limavi](https://aiana.ru/platform/rating/company/5260473209/) | AI-услуги | Нижегородская область |
| 98 | [Аспирити](https://aiana.ru/platform/rating/company/2463256437/) | AI-услуги | Красноярский край |
| 99 | [Codind Team](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813645632/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 100 | [ROZUMsoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/9725076250/) | — | Москва |
| 101 | [CosySoft](https://aiana.ru/platform/rating/company/6320062617/) | AI-услуги | Самарская область |
| 102 | [Spectr](https://aiana.ru/platform/rating/company/5902045270/) | AI-услуги | Пермский край |
| 103 | [Etton](https://aiana.ru/platform/rating/company/1615009497/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 104 | [Neuro Core](https://aiana.ru/platform/rating/company/5074056864/) | AI-услуги | Московская область |
| 105 | [VibeLab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814817725/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 106 | [Navicon](https://aiana.ru/platform/rating/company/5027176762/) | — | Москва |
| 107 | [Tionit](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725765271/) | AI-услуги | Московская область |
| 108 | [Проф-ИТ Групп](https://aiana.ru/platform/rating/company/7327043936/) | AI-услуги | Ульяновская область |
| 109 | [Data Acquisition](https://aiana.ru/platform/rating/company/5010060015/) | AI-услуги | Московская область |
| 110 | [Мотив](https://aiana.ru/platform/rating/company/5404279942/) | AI-приложения | Новосибирская область |
| 111 | [КСК Технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7718064797/) | AI-услуги | Москва |
| 112 | [Enbisys.Поток](https://aiana.ru/platform/rating/company/7017138970/) | AI-приложения | Томская область |
| 113 | [Just LTD](https://aiana.ru/platform/rating/company/2634815504/) | AI-услуги | Ставропольский край |
| 114 | [Arhitex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814150022/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |
| 115 | [3DiVI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7415072630/) | AI-приложения | Челябинская область |
| 116 | [AllSee](https://aiana.ru/platform/rating/company/4000007028/) | AI-услуги | Калужская область |
| 117 | [Ланит-Терком](https://aiana.ru/platform/rating/company/7819035190/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 118 | [Compressa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743424387/) | AI облака и платформы | Москва |
| 119 | [ГРАДИЕНТЕХ AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7702450973/) | AI-услуги | Москва |
| 120 | [Sixhands](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801356072/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 121 | [Add code](https://aiana.ru/platform/rating/company/4025457156/) | AI-услуги | Калужская область |
| 122 | [ДИП АИ](https://aiana.ru/platform/rating/company/7735198800/) | AI-услуги | Москва |
| 123 | [CPS.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722489182/) | AI-приложения | Москва |
| 124 | [Comrade AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/2310199943/) | AI-услуги | Краснодарский край |
| 125 | [Z-union](https://aiana.ru/platform/rating/company/2130004426/) | AI-услуги | Чувашская Республика – Чувашия |
| 126 | [Unistar](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743209608/) | AI-приложения | Москва |
| 127 | [ilink](https://aiana.ru/platform/rating/company/7017304835/) | AI-услуги | Томская область |
| 128 | [Web Innovations](https://aiana.ru/platform/rating/company/5001103939/) | AI-услуги | Московская область |
| 129 | [Unistory](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838096254/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 130 | [Semantic TextNavigator](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701243270/) | AI-приложения | Москва |
| 131 | [Айти-спект](https://aiana.ru/platform/rating/company/2311321723/) | AI-приложения | Краснодарский край |
| 132 | [VYGON Consulting](https://aiana.ru/platform/rating/company/7717761234/) | AI-услуги | Москва |
| 133 | [Statanly Technologies](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801724456/) | — | Санкт-Петербург |
| 134 | [aim](https://aiana.ru/platform/rating/company/3257077650/) | AI-услуги | Брянская область |
| 135 | [Flaton](https://aiana.ru/platform/rating/company/3300001018/) | AI-услуги | Владимирская область |
| 136 | [DLChat](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730321320/) | AI-услуги | Москва |
| 137 | [D'Adviser](https://aiana.ru/platform/rating/company/1661071154/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 138 | [Inevils](https://aiana.ru/platform/rating/company/1683016799/) | AI-приложения | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 139 | [GenAI Lab](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708440428/) | AI-услуги | Москва |
| 140 | [Vein CV](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731083697/) | AI-приложения | Москва |
| 141 | [Resolventa](https://aiana.ru/platform/rating/company/5406820356/) | — | Новосибирская область |
| 142 | [Nebo.team](https://aiana.ru/platform/rating/company/6167098114/) | AI-услуги | Ростовская область |
| 143 | [Appvelox](https://aiana.ru/platform/rating/company/7813252663/) | AI-услуги | Санкт-Петербург |
| 144 | [Kaizen](https://aiana.ru/platform/rating/company/3528338876/) | AI-услуги | Вологодская область |
| 145 | [IT Фабрика](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704496532/) | AI-приложения | Москва |
| 146 | [ТМГ Агенство](https://aiana.ru/platform/rating/company/4826149996/) | AI-услуги | Липецкая область |
| 147 | [KeyGroup](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730704764/) | AI-услуги | Москва |
| 148 | [WaiWai](https://aiana.ru/platform/rating/company/9714075304/) | AI-услуги | Москва |
| 149 | [Киберия](https://aiana.ru/platform/rating/company/2221261043/) | AI-услуги | Алтайский край |
| 150 | [Visme](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725360726/) | AI-приложения | Москва |
| 151 | [EORA](https://aiana.ru/platform/rating/company/1615014151/) | AI-услуги | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 152 | [VPA](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047190028/) | AI-приложения | Московская область |
| 153 | [Box.ai](https://aiana.ru/platform/rating/company/9703224554/) | AI-услуги | Москва |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Разработка и внедрение»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Разработка и внедрение» за 2025 год: Инфосистемы Джет (№1), Цифровые технологии и платформы (№2), КРОК (№3), MWS AI (№4), T1 ИИ (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Разработка и внедрение»?**

В рейтинге «Разработка и внедрение» 153 компании с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Разработка и внедрение» за год?**

WAW — с №79 на №46 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Разработка и внедрение»?**

Объём рынка «Разработка и внедрение», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Разработка и внедрение», доля и рост каждой из 153 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Разработка и внедрение», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI-услуги](https://aiana.ru/platform/rating/segment/services/) → [Разработка и внедрение](https://aiana.ru/platform/rating/segment/razrabotka-i-vnedrenie/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/razrabotka-i-vnedrenie/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
