---
title: Рейтинг компаний «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/servernye-sistemy-i-ai-superkompyutery/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Серверные системы и AI-суперкомпьютеры

> 119 компаний рынка «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры», лидеры: Паллада, ServerMall, Yadro. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры» 119 компаний с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Паллада](https://aiana.ru/platform/rating/company/9724028543/) | AI-оборудование | Москва |
| 2 | [ServerMall](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806239326/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 3 | [Yadro](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701411241/) | AI-оборудование | Москва |
| 4 | [Crusader](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724338125/) | AI-оборудование | Москва |
| 5 | [Netwell](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725819505/) | AI-оборудование | Москва |
| 6 | [Норси Транс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7705051215/) | AI-оборудование | Москва |
| 7 | [DEPO Computers](https://aiana.ru/platform/rating/company/5024096727/) | AI-оборудование | Московская область |
| 8 | [Merlion](https://aiana.ru/platform/rating/company/7719269331/) | AI-оборудование | Московская область |
| 9 | [Fplus](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810937436/) | AI-оборудование | Москва |
| 10 | [Гравитон](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731071780/) | AI-оборудование | Москва |
| 11 | [Aquarius](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701256405/) | AI-оборудование | Москва |
| 12 | [ДатаРу](https://aiana.ru/platform/rating/company/9705243048/) | AI-оборудование | Москва |
| 13 | [Xcom-shop](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743553167/) | AI-оборудование | Москва |
| 14 | [СерверЛайн](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713454948/) | AI-оборудование | Москва |
| 15 | [Дефакто](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725726307/) | AI-оборудование | Москва |
| 16 | [Перспективные технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743314401/) | AI-оборудование | Москва |
| 17 | [НВБС](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725629159/) | AI-оборудование | Москва |
| 18 | [Sharq](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703464841/) | AI-оборудование | Москва |
| 19 | [Канопус](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721083970/) | AI-оборудование | Москва |
| 20 | [OpenYard](https://aiana.ru/platform/rating/company/9705156518/) | AI-оборудование | Москва |
| 21 | [ТорнетКом](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701127410/) | AI-оборудование | Москва |
| 22 | [Майнинг Кластер](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839366070/) | AI-оборудование | Москва |
| 23 | [Vh Trading](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701276010/) | AI-оборудование | Москва |
| 24 | [Комсвязьэнерджи](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701366503/) | AI-оборудование | Москва |
| 25 | [Инферит](https://aiana.ru/platform/rating/company/5050155270/) | AI-оборудование | Московская область |
| 26 | [Serverict](https://aiana.ru/platform/rating/company/9715383990/) | AI-оборудование | Москва |
| 27 | [Gold Lotus](https://aiana.ru/platform/rating/company/9701249793/) | AI-оборудование | Москва |
| 28 | [Delta computers](https://aiana.ru/platform/rating/company/7702400690/) | AI-оборудование | Москва |
| 29 | [Элмир](https://aiana.ru/platform/rating/company/6732117417/) | AI-оборудование | Москва |
| 30 | [Kraftway](https://aiana.ru/platform/rating/company/5018037096/) | AI-оборудование | Калужская область |
| 31 | [НАГ](https://aiana.ru/platform/rating/company/6659099112/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 32 | [Ланпринт](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751016335/) | AI-оборудование | Москва |
| 33 | [Редлайн](https://aiana.ru/platform/rating/company/9731072085/) | AI-оборудование | Москва |
| 34 | [Тринити](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703529979/) | AI-оборудование | Калужская область |
| 35 | [Karma Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727724175/) | AI-оборудование | Москва |
| 36 | [Forsite](https://aiana.ru/platform/rating/company/7839443729/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 37 | [Большие технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810974438/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 38 | [РСК](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730635550/) | AI-оборудование | Москва |
| 39 | [imkottrade](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838092877/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 40 | [Krastcom](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722607478/) | AI-оборудование | Москва |
| 41 | [RDW computers](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721088350/) | AI-оборудование | Москва |
| 42 | [Datalit](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733361459/) | AI-оборудование | Москва |
| 43 | [Комплига](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838083791/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 44 | [SRV Legion](https://aiana.ru/platform/rating/company/5052019178/) | AI-оборудование | Московская область |
| 45 | [Настоящие технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/4028072965/) | AI-оборудование | Калужская область |
| 46 | [TTTC](https://aiana.ru/platform/rating/company/7708393464/) | AI-оборудование | Москва |
| 47 | [Хайтек](https://aiana.ru/platform/rating/company/7715990687/) | AI-оборудование | Москва |
| 48 | [Lyamdapro](https://aiana.ru/platform/rating/company/5024192780/) | AI-оборудование | Московская область |
| 49 | [Вексус](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806406680/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 50 | [KVANTech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743329260/) | AI-оборудование | Москва |
| 51 | [Профитсолюшен](https://aiana.ru/platform/rating/company/7707432329/) | AI-оборудование | Москва |
| 52 | [IRU](https://aiana.ru/platform/rating/company/7702753199/) | AI-оборудование | Московская область |
| 53 | [Qtech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7705712401/) | AI-оборудование | Москва |
| 54 | [СЛС](https://aiana.ru/platform/rating/company/7729616337/) | AI-оборудование | Москва |
| 55 | [Landata](https://aiana.ru/platform/rating/company/5003082667/) | AI-оборудование | Москва |
| 56 | [Crabbit](https://aiana.ru/platform/rating/company/7722377552/) | AI-оборудование | Москва |
| 57 | [Рубион](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728353910/) | AI-оборудование | Москва |
| 58 | [Talinter](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713444139/) | AI-оборудование | Москва |
| 59 | [ServerGate](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728456472/) | AI-оборудование | Москва |
| 60 | [Мейн Чейн](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802935570/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 61 | [Invechno](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814414109/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 62 | [Динтег](https://aiana.ru/platform/rating/company/7806472555/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 63 | [Niagara](https://aiana.ru/platform/rating/company/7719018176/) | AI-оборудование | Москва |
| 64 | [Роса](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731322662/) | AI-оборудование | Москва |
| 65 | [Байт](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703792225/) | AI-оборудование | Москва |
| 66 | [МетаЛаб](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805655884/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 67 | [Инфортех](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810099978/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 68 | [Tatin.com](https://aiana.ru/platform/rating/company/1655372820/) | AI-оборудование | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 69 | [Digital Razor](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810383851/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 70 | [STSS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724709274/) | AI-оборудование | Москва |
| 71 | [Nerpa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751146052/) | AI-оборудование | Москва |
| 72 | [F5](https://aiana.ru/platform/rating/company/5406744828/) | AI-оборудование | Новосибирская область |
| 73 | [Inex](https://aiana.ru/platform/rating/company/7707355434/) | AI-оборудование | Москва |
| 74 | [АзияТорг](https://aiana.ru/platform/rating/company/6686118685/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 75 | [ИнтелС](https://aiana.ru/platform/rating/company/7715437730/) | AI-оборудование | Москва |
| 76 | [ITElon](https://aiana.ru/platform/rating/company/7701527528/) | AI-оборудование | Москва |
| 77 | [Онтегра](https://aiana.ru/platform/rating/company/7720451754/) | AI-оборудование | Москва |
| 78 | [KNS](https://aiana.ru/platform/rating/company/9723033526/) | AI-оборудование | Москва |
| 79 | [E Флопс](https://aiana.ru/platform/rating/company/5024227680/) | AI-оборудование | Московская область |
| 80 | [Getcore](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047174611/) | AI-оборудование | Московская область |
| 81 | [Storage Server](https://aiana.ru/platform/rating/company/7734718341/) | AI-оборудование | Москва |
| 82 | [Tela Telecom](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731253031/) | AI-оборудование | Москва |
| 83 | [Asilan](https://aiana.ru/platform/rating/company/7840049773/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 84 | [Никс компьютерная техника](https://aiana.ru/platform/rating/company/5008040124/) | AI-оборудование | Московская область |
| 85 | [Мик](https://aiana.ru/platform/rating/company/7720906458/) | AI-оборудование | Москва |
| 86 | [ТрейдСтори](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727194785/) | AI-оборудование | Москва |
| 87 | [Dorfa](https://aiana.ru/platform/rating/company/7714455775/) | AI-оборудование | Москва |
| 88 | [K-серверс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838052553/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 89 | [Comptek](https://aiana.ru/platform/rating/company/7801573528/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 90 | [InRack](https://aiana.ru/platform/rating/company/9726017787/) | AI-оборудование | Москва |
| 91 | [ОСК Техно](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713481839/) | AI-оборудование | Москва |
| 92 | [T-bazar](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810460200/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 93 | [Multibrandtech](https://aiana.ru/platform/rating/company/5012102013/) | AI-оборудование | Московская область |
| 94 | [5 Элемент](https://aiana.ru/platform/rating/company/3123457353/) | AI-оборудование | Краснодарский край |
| 95 | [QBS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736289024/) | AI-оборудование | Москва |
| 96 | [Орбита](https://aiana.ru/platform/rating/company/9719047100/) | AI-услуги | Москва |
| 97 | [Bouz](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670353108/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 98 | [7Solution](https://aiana.ru/platform/rating/company/9728060883/) | AI-оборудование | Москва |
| 99 | [Complete](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810793872/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 100 | [ML-soft](https://aiana.ru/platform/rating/company/4703171536/) | AI-оборудование | Ленинградская область |
| 101 | [Utinet](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804462294/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 102 | [Serverpoint](https://aiana.ru/platform/rating/company/7604350716/) | AI-оборудование | Ярославская область |
| 103 | [Sale Server](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704390247/) | AI-оборудование | Москва |
| 104 | [Пиксел компьтерная техника](https://aiana.ru/platform/rating/company/7725503413/) | AI-оборудование | Москва |
| 105 | [Rema Company](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716823248/) | AI-оборудование | Москва |
| 106 | [Kronn](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721113744/) | AI-оборудование | Москва |
| 107 | [WestComp](https://aiana.ru/platform/rating/company/7805791446/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 108 | [Reshield](https://aiana.ru/platform/rating/company/8604056508/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 109 | [Profscreen](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713467457/) | AI-оборудование | Москва |
| 110 | [StartTech](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743911253/) | AI-оборудование | Москва |
| 111 | [Инфинити-Электроникс](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721142551/) | AI-оборудование | Москва |
| 112 | [Tinvest](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810752347/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 113 | [Bitsy](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730304830/) | AI-оборудование | Москва |
| 114 | [ХП ПРО](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728813692/) | AI-оборудование | Москва |
| 115 | [Кибер Маркет](https://aiana.ru/platform/rating/company/7731372261/) | AI-оборудование | Москва |
| 116 | [Most It](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743432250/) | AI-оборудование | Москва |
| 117 | [Гранит](https://aiana.ru/platform/rating/company/9719034510/) | AI-оборудование | Москва |
| 118 | [Восточный путь](https://aiana.ru/platform/rating/company/7804712924/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 119 | [AiST.AI](https://aiana.ru/platform/rating/company/7814189196/) | AI-приложения | Санкт-Петербург |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры» за 2025 год: Паллада (№1), ServerMall (№2), Yadro (№3), Crusader (№4), Netwell (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры»?**

В рейтинге «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры» 119 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры» за год?**

Gold Lotus — с №70 на №27 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры»?**

Объём рынка «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры», доля и рост каждой из 119 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Серверные системы и AI-суперкомпьютеры», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI-оборудование](https://aiana.ru/platform/rating/segment/hardware/) → [Серверные системы и AI-суперкомпьютеры](https://aiana.ru/platform/rating/segment/servernye-sistemy-i-ai-superkompyutery/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/servernye-sistemy-i-ai-superkompyutery/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
