Рейтинг AIANA 2026: AI-услуги
Рейтинг компаний: AI-услуги
Место — по выручке на этом рынке за 2025 год.
| Место | Компания | Сегменты | Сотрудники | Выручка компании отчётность | Выручка от ИИ и её доля оценка AIANA | Выручка на этом рынке оценка AIANA | Рост за год | Квадрант |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфосистемы Джет Крупный ИТ-интегратор (лидер ИТ-аутсорсинга и ИБ по версии TAdviser/RAEX): системная интеграция… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 2 | КРОК Один из крупнейших российских технологических партнёров и системных интеграторов (30+ лет): построение… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 3 | Цифровые технологии и платформы Российская ИТ-компания, разработчик цифровых решений для промышленности: внедрение ИИ, ML, IoT, VR/AR… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 4 | MWS AI Разработчик корпоративных ИИ-решений: платформа ИИ-агентов и мультиагентных систем (AI Force)… | 500 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 5 | T1 ИИ Комплексные ИИ-решения для бизнеса: корпоративные хранилища данных, аналитические платформы, генеративный… | 104 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 6 | Сател Ведущий российский разработчик программных решений и эксперт в области корпоративных коммуникаций, с… | 170 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 7 | VS Lab Российская ИТ-компания (с 2011 г.), интегратор по анализу данных и ИТ-инфраструктуре: Big Data и OSINT… | 133 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 8 | Axenix Axenix (Аксеникс, правопреемник Accenture в РФ, ~2800 сотрудников) — стратегический и технологический… | 771 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 9 | GlowByte (группа) Крупнейший в России IT-консалтинг по Business Intelligence и Big Data (№1 по рейтингу CNews в 2017-2023)… | 524 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 10 | AGIMA Крупный digital-продакшн полного цикла (с 2006 г., 551 специалист в штате): продуктовая аналитика, дизайн… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | — | |
| Места 11–178 | ||||||||
| 11 | Data Light Подготовка данных для машинного обучения: сбор и разметка данных (аудио, видео, изображения, текст, LiDAR… | 54 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 12 | ЛАНИТ ЛАНИТ (Лаборатория Новых Информационных Технологий) — крупнейший российский ИТ-холдинг с 1989 года… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 13 | Лига Цифровой Экономики Крупная российская ИТ-компания (системная интеграция, заказная разработка, цифровая трансформация бизнеса… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 14 | red_mad_robot Разработчик цифровых продуктов с центром red_mad_robot AI: комплексные AI-решения на GenAI/LLM от идеи до… | 122 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 15 | SimbirSoft Крупный IT-интегратор, заказная разработка и внедрение AI/ML-решений и RPA для бизнеса | 1 222 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 16 | AST ИТ-интегратор с экосистемой решений, покрывающей ИТ-безопасность, инфраструктуру и ИИ | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 17 | Smart Engine SDK для извлечения текста из изображений оцифрованных документов с неизвестной/сложной структурой… | 50 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 18 | Neoflex Интегратор и разработчик: платформы Neoflex Neon (управление ИИ-агентами) и Dognauts (MLOps для ML/LLM)… | 946 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 19 | Техвилл Системный интегратор с 17-летней историей (на рынке ИТ с середины 2000-х), выполнивший более 2500 проектов… | 477 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 20 | ITFB Group Российская ИТ-компания (цифровая и ИИ-трансформация) | 116 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 21 | Эмбедика Команда data science, разрабатывающая корпоративные ИИ-системы поиска и анализа документов… | 116 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 22 | Tag me (Сбер) Платформа краудсорсинговой разметки данных для обучения ИИ: исполнители-самозанятые размечают изображения… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 23 | ДатаРу Группа компаний: производитель базовой ИТ-инфраструктуры (серверы, СХД, сеть, суперкомпьютеры с GPU NVIDIA… | 111 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 24 | Umbrella IT Аутсорсинговая ИТ-компания, интегрирующая ML в продукты заказчиков: видеоаналитика, OCR, NLP… | 293 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 25 | Just AI Лидер GenAI-трансформации бизнеса в РФ (с 2011): Just AI Agent Platform (agent-based автоматизация), JAICP… | 212 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 26 | Nord Clan Компания прикладной ИИ-разработки (лидер рейтинга Рунета, 10+ наград): нейросетевые модели, машинное… | 288 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 27 | Kode Компания мобильной разработки, №1 в России по мобильной разработке по всем ключевым рейтингам (Tagline… | 142 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 28 | НПЦ БизнесАвтоматика Ведущий разработчик комплексных информационных систем и средств защиты информации для ОПК, госорганов и… | 127 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 29 | Usetech (ООО «Юзтех») Крупный российский ИТ-разработчик и аутсорсер (20 лет, 1200+ экспертов, 2000+ проектов): ИИ и ML… | 224 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 30 | Raft Digital Solutions Разработчик AI-решений для бизнеса: чат-боты, RAG-системы, анализ данных, AI-консалтинг и интеграция | 51 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| Место | Компания | Сегменты | Сотрудники | Выручка компании отчётность | Выручка от ИИ и её доля оценка AIANA | Выручка на этом рынке оценка AIANA | Рост за год | Квадрант |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инфосистемы Джет Крупный ИТ-интегратор (лидер ИТ-аутсорсинга и ИБ по версии TAdviser/RAEX): системная интеграция… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 2 | КРОК Один из крупнейших российских технологических партнёров и системных интеграторов (30+ лет): построение… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 3 | Цифровые технологии и платформы Российская ИТ-компания, разработчик цифровых решений для промышленности: внедрение ИИ, ML, IoT, VR/AR… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 4 | MWS AI Разработчик корпоративных ИИ-решений: платформа ИИ-агентов и мультиагентных систем (AI Force)… | 500 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 5 | T1 ИИ Комплексные ИИ-решения для бизнеса: корпоративные хранилища данных, аналитические платформы, генеративный… | 104 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 6 | Сател Ведущий российский разработчик программных решений и эксперт в области корпоративных коммуникаций, с… | 170 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 7 | VS Lab Российская ИТ-компания (с 2011 г.), интегратор по анализу данных и ИТ-инфраструктуре: Big Data и OSINT… | 133 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 8 | Axenix Axenix (Аксеникс, правопреемник Accenture в РФ, ~2800 сотрудников) — стратегический и технологический… | 771 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 9 | GlowByte (группа) Крупнейший в России IT-консалтинг по Business Intelligence и Big Data (№1 по рейтингу CNews в 2017-2023)… | 524 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 10 | AGIMA Крупный digital-продакшн полного цикла (с 2006 г., 551 специалист в штате): продуктовая аналитика, дизайн… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | — | |
| Места 11–178 | ||||||||
| 11 | Data Light Подготовка данных для машинного обучения: сбор и разметка данных (аудио, видео, изображения, текст, LiDAR… | 54 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 12 | ЛАНИТ ЛАНИТ (Лаборатория Новых Информационных Технологий) — крупнейший российский ИТ-холдинг с 1989 года… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 13 | Лига Цифровой Экономики Крупная российская ИТ-компания (системная интеграция, заказная разработка, цифровая трансформация бизнеса… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 14 | red_mad_robot Разработчик цифровых продуктов с центром red_mad_robot AI: комплексные AI-решения на GenAI/LLM от идеи до… | 122 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 15 | SimbirSoft Крупный IT-интегратор, заказная разработка и внедрение AI/ML-решений и RPA для бизнеса | 1 222 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 16 | AST ИТ-интегратор с экосистемой решений, покрывающей ИТ-безопасность, инфраструктуру и ИИ | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 17 | Smart Engine SDK для извлечения текста из изображений оцифрованных документов с неизвестной/сложной структурой… | 50 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 18 | Neoflex Интегратор и разработчик: платформы Neoflex Neon (управление ИИ-агентами) и Dognauts (MLOps для ML/LLM)… | 946 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 19 | Техвилл Системный интегратор с 17-летней историей (на рынке ИТ с середины 2000-х), выполнивший более 2500 проектов… | 477 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 20 | ITFB Group Российская ИТ-компания (цифровая и ИИ-трансформация) | 116 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 21 | Эмбедика Команда data science, разрабатывающая корпоративные ИИ-системы поиска и анализа документов… | 116 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 22 | Tag me (Сбер) Платформа краудсорсинговой разметки данных для обучения ИИ: исполнители-самозанятые размечают изображения… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 23 | ДатаРу Группа компаний: производитель базовой ИТ-инфраструктуры (серверы, СХД, сеть, суперкомпьютеры с GPU NVIDIA… | 111 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 24 | Umbrella IT Аутсорсинговая ИТ-компания, интегрирующая ML в продукты заказчиков: видеоаналитика, OCR, NLP… | 293 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 25 | Just AI Лидер GenAI-трансформации бизнеса в РФ (с 2011): Just AI Agent Platform (agent-based автоматизация), JAICP… | 212 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 26 | Nord Clan Компания прикладной ИИ-разработки (лидер рейтинга Рунета, 10+ наград): нейросетевые модели, машинное… | 288 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 27 | Kode Компания мобильной разработки, №1 в России по мобильной разработке по всем ключевым рейтингам (Tagline… | 142 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 28 | НПЦ БизнесАвтоматика Ведущий разработчик комплексных информационных систем и средств защиты информации для ОПК, госорганов и… | 127 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 29 | Usetech (ООО «Юзтех») Крупный российский ИТ-разработчик и аутсорсер (20 лет, 1200+ экспертов, 2000+ проектов): ИИ и ML… | 224 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 30 | Raft Digital Solutions Разработчик AI-решений для бизнеса: чат-боты, RAG-системы, анализ данных, AI-консалтинг и интеграция | 51 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 31 | US-data Сервис профессиональной разметки данных для машинного обучения: создаёт датасеты для computer vision и NLP… | 7 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 32 | Дискавери Лабс Центр разработки инновационного ПО холдинга Т1: создаёт базисные решения для цифровой трансформации… | 354 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 33 | EastLink АО «Группа компаний «ВестЛинк» (юридическое лицо в карточке ФНС, коммерческий бренд — EastLink/Westlink)… | 56 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 34 | Корус Консалтинг ИТ-интегратор: разработка под ключ умных чат-ботов на базе ИИ для мессенджеров и сайтов (ответы на 90%… | 102 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 35 | Нейро 42 Российская экосистема внедрения ИИ в бизнес: ИИ-сотрудники, low-code платформа для создания ИИ-агентов и… | 80 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Лидеры | |
| 36 | Наносемантика Сбор и разметка данных любой сложности (фото, видео, аудио, текст, диалоги, DICOM-снимки) для обучения… | 97 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 37 | Prooftech IT Технологический партнёр по заказной разработке ПО и внедрению AI/ML-решений, ИИ-агентов и… | 72 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Тяжеловесы | |
| 38 | НТЦ Галэкс Системный интегратор (Барнаул/Сибирь): проектирование и сопровождение ИТ- и инженерной инфраструктуры, ИБ… | 126 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Специалисты | |
| 39 | Friflex Разработка и внедрение ИИ-решений для бизнеса: ИИ-агенты и RAG на платформе Flexar (база знаний в контуре… | 97 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Специалисты | |
| 40 | VESNA.ИИ Комплекс корпоративных ИИ-ассистентов: VESNA.Базис (RAG/база знаний), VESNA.Визор (CV-анализ документов и… | 504 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 41 | InfoShell Интегратор и разработчик цифровых решений (17+ лет, 150+ проектов): мобильные приложения iOS/Android… | 10 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 42 | Яков и Партнеры Российская консалтинговая компания (более 300 человек, сеть экспертов в 120+ странах), оказывающая… | н/д | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 43 | IBS Заказная разработка и модернизация ИТ-систем с применением ИИ и машинного обучения (отдельная услуга… | 1 703 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 44 | coMind Компания AI-консалтинга и разработки GenAI-агентов: от RnD и пилотов до внедрения | 20 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Специалисты | |
| 45 | Технологии Доверия Крупная российская консалтинговая и аудиторская компания (преемник PwC в РФ): аудит, налоги, право… | 886 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 46 | Яндекс Крауд Сервис полного цикла по сбору, разметке и аналитике данных для обучения ML-моделей на базе двух… | 7 426 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 47 | Beorg Открытая национальная российская платформа разметки и аннотирования изображений, текстов и других данных… | 51 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Специалисты | |
| 48 | WAW Эксперт по AI-автоматизации для малого и среднего бизнеса: индивидуальные AI-системы и чат-боты… | 7 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
| 49 | ZeBrains Внешний центр разработок и AI-решений: мультиагентная система «Цифровой офис» и цифровые сотрудники… | 162 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Специалисты | |
| 50 | N3.Tech ИТ-группа (объединяет «Нетрику», ITentika (бывш. DataArt) и дизайн-студию «Фанк.»), создающая… | 166 | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | в полном доступе | Претенденты | |
Полный рейтинг — на aiana.ru/platform/rating/segment/services/
Квадрант AIANA: AI-услугиоценка AIANA
Взлёты года
- US-data↑69 → №31
- CodeAissist↑32 → №61
- WAW↑31 → №48
- Веб Практик↑26 → №69
- Just AI↑23 → №25
- Oryxtech↑23 → №64
- InfoShell↑16 → №41
Первые места в подсегментах
Быстрее всех растут
- US-data№1 по росту в полном доступе
- WAW№2 по росту в полном доступе
- CodeAissist№3 по росту в полном доступе
- Metamentor№4 по росту в полном доступе
- вИИртуоз№5 по росту в полном доступе
- Just AI№6 по росту в полном доступе
- Oryxtech№7 по росту в полном доступе
Коротко о рейтинге
В рейтинге AIANA 2026 «AI-услуги» — 178 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год. Первые места: Инфосистемы Джет, КРОК, Цифровые технологии и платформы. Сильнее всех за год поднялась US-data — с №100 на №31.
Что есть в полном доступе
- Выручка на рынке «AI-услуги», доля и рост каждой из 178 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «AI-услуги», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV
Частые вопросы
- Кто лидирует на рынке «AI-услуги»?
- Первые места в рейтинге AIANA 2026 «AI-услуги» за 2025 год: Инфосистемы Джет (№1), КРОК (№2), Цифровые технологии и платформы (№3), MWS AI (№4), T1 ИИ (№5).
- Сколько компаний в рейтинге «AI-услуги»?
- В рейтинге «AI-услуги» 178 компаний с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.
- Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «AI-услуги» за год?
- US-data — с №100 на №31 по сравнению с 2024 годом.
- Какой объём рынка «AI-услуги»?
- Объём рынка «AI-услуги» за 2025 год — 42,5 млрд ₽, +39% к прошлому году (оценка AIANA).
- Как составлен рейтинг AIANA?
- Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.
Как считаем. Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Оценка 2026 года — доля рынка в рынке ИИ, продлённая по среднему приросту за три года, × базовый прогноз рынка ИИ (408,0 млрд ₽); расчёт, не факт. Данные на 7 августа 2026. Следующее обновление — май 2027. Места в рейтинге не продаются. Компания может прислать уточнения — проверим по отчётности и обновим.