---
title: Рейтинг компаний «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)» 2026: лидеры рынка | AIANA
url: https://aiana.ru/platform/rating/segment/tverdotelnye-nakopiteli-ssd-nvme/
source: AIANA
license: CC BY 4.0
data_date: 2026-08-07
build: fb8b48cb0bfd
---

# Рейтинг AIANA 2026: Твердотельные накопители (SSD/NVMe)

> 32 компании рынка «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)», лидеры: Netlab, Канопус, Merlion. Места, рост, квадрант — рейтинг AIANA за 2025 год.

## Открытые данные

- В рейтинге AIANA 2026 «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)» 32 компании с местом по выручке на этом рынке за 2025 год (данные на 7 августа 2026).

## Места в рейтинге

| Место | Компания | Сегмент | Регион |
|---:|---|---|---|
| 1 | [Netlab](https://aiana.ru/platform/rating/company/5047181263/) | AI-оборудование | Москва |
| 2 | [Канопус](https://aiana.ru/platform/rating/company/9721083970/) | AI-оборудование | Москва |
| 3 | [Merlion](https://aiana.ru/platform/rating/company/7719269331/) | AI-оборудование | Московская область |
| 4 | [Sharq](https://aiana.ru/platform/rating/company/7703464841/) | AI-оборудование | Москва |
| 5 | [Рубион](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728353910/) | AI-оборудование | Москва |
| 6 | [imkottrade](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838092877/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 7 | [Мейн Чейн](https://aiana.ru/platform/rating/company/7802935570/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 8 | [Forrat](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733334529/) | AI-оборудование | Москва |
| 9 | [Regard](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730234438/) | AI-оборудование | Москва |
| 10 | [Xcom-shop](https://aiana.ru/platform/rating/company/7743553167/) | AI-оборудование | Москва |
| 11 | [Норси Транс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7705051215/) | AI-оборудование | Москва |
| 12 | [Большие технологии](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810974438/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 13 | [Karma Group](https://aiana.ru/platform/rating/company/7727724175/) | AI-оборудование | Москва |
| 14 | [НАГ](https://aiana.ru/platform/rating/company/6659099112/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 15 | [e2e4](https://aiana.ru/platform/rating/company/5405255422/) | AI-оборудование | Новосибирская область |
| 16 | [Никс компьютерная техника](https://aiana.ru/platform/rating/company/5008040124/) | AI-оборудование | Московская область |
| 17 | [Brigo](https://aiana.ru/platform/rating/company/7724793886/) | AI-оборудование | Москва |
| 18 | [QP](https://aiana.ru/platform/rating/company/7811794036/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 19 | [ОСК Техно](https://aiana.ru/platform/rating/company/7713481839/) | AI-оборудование | Москва |
| 20 | [Bouz](https://aiana.ru/platform/rating/company/6670353108/) | AI-оборудование | Свердловская область |
| 21 | [Ланпринт](https://aiana.ru/platform/rating/company/7751016335/) | AI-оборудование | Москва |
| 22 | [K-серверс](https://aiana.ru/platform/rating/company/7838052553/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 23 | [Rema Company](https://aiana.ru/platform/rating/company/7716823248/) | AI-оборудование | Москва |
| 24 | [Инфортех](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810099978/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 25 | [Softmagazin](https://aiana.ru/platform/rating/company/7704771122/) | AI-оборудование | Москва |
| 26 | [InRack](https://aiana.ru/platform/rating/company/9726017787/) | AI-оборудование | Москва |
| 27 | [AISKS](https://aiana.ru/platform/rating/company/7810508170/) | AI-оборудование | Санкт-Петербург |
| 28 | [And Systems](https://aiana.ru/platform/rating/company/7733778620/) | AI-оборудование | Москва |
| 29 | [HWTrade](https://aiana.ru/platform/rating/company/7736360767/) | AI-оборудование | Москва |
| 30 | [Bitsy](https://aiana.ru/platform/rating/company/7730304830/) | AI-оборудование | Москва |
| 31 | [It Dealer](https://aiana.ru/platform/rating/company/7728473598/) | AI-оборудование | Москва |
| 32 | [Port IT](https://aiana.ru/platform/rating/company/5038122286/) | AI-оборудование | Московская область |

## Частые вопросы

**Кто лидирует на рынке «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)»?**

Первые места в рейтинге AIANA 2026 «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)» за 2025 год: Netlab (№1), Канопус (№2), Merlion (№3), Sharq (№4), Рубион (№5).

**Сколько компаний в рейтинге «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)»?**

В рейтинге «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)» 32 компании с выручкой на этом рынке за 2025 год; место — по этой выручке.

**Кто сильнее всех поднялся в рейтинге «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)» за год?**

ОСК Техно — с №28 на №19 по сравнению с 2024 годом.

**Какой объём рынка «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)»?**

Объём рынка «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)», его структура и динамика — в полном доступе к платформе AIANA.

**Как составлен рейтинг AIANA?**

Место — по выручке компании на этом рынке за 2025 год без НДС: бухгалтерская отчётность, госзакупки и корпоративные раскрытия; компании не опрашивались. Данные на 7 августа 2026. Места в рейтинге не продаются.

## Что есть в полном доступе

- Выручка на рынке «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)», доля и рост каждой из 32 компаний за 2023–2025
- Квадрант AIANA с положением каждой компании по доле и росту
- Места по ИИзации — доле ИИ в выручке компании
- Объём рынка «Твердотельные накопители (SSD/NVMe)», его структура по подсегментам и спрос B2B, B2G и B2C
- Рейтинги ещё 1 подсегмента с 1–4 компаниями
- Выгрузка рейтинга в Excel и CSV

Полный доступ и демонстрация на данных вашей компании: [оставить заявку](https://aiana.ru/platform/access/?utm_source=ai&utm_medium=llm&utm_campaign=subsegment)

## Где это на платформе

[Платформа AIANA](https://aiana.ru/platform/market/overview/) → [Рейтинг AI-компаний](https://aiana.ru/platform/rating/ratings/) → [AI-оборудование](https://aiana.ru/platform/rating/segment/hardware/) → [Память и хранение](https://aiana.ru/platform/rating/segment/pamyat-i-hranenie/) → [Твердотельные накопители (SSD/NVMe)](https://aiana.ru/platform/rating/segment/tverdotelnye-nakopiteli-ssd-nvme/)

Источник: Рейтинг AI-компаний AIANA 2026, aiana.ru/platform/rating/segment/tverdotelnye-nakopiteli-ssd-nvme/, лицензия открытой части CC BY 4.0. Данные на 7 августа 2026.
